استعلام قبض برق
دولت الکترونیک
استعلام قبوض
مستندات
قیمت
post
https://bhub.satpay.ir/service/electricityBillInquir
post
cURL
Loading...
ورودی ها
نام | نوع | اجباری | محدوده | مثال | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
electricityBillId | string | Body | 9132972104120 | شناسه قبض برق |
خروجی ها
نام | نوع | توضیحات | مثال |
---|---|---|---|
amount | string | مبلغ | 522000 |
billId | string | شناسه قبض برق | 8766788224227 |
paymentId | string | شناسه پرداخت | 52240114 |
date | string | مهلت پرداخت | 1404/02/09 |
info.customerName | string | نام مشترک | شرکت عمران پرديس |
info.customerType | string | نوع مشترک | حقوقی |
info.address | string | آدرس مشترک | پرديس- فاز 11- زون 3- بلوک 24 پلاک 0 |
info.fileNumber | string | شماره پرونده | 7808887 |
info.tariffType | string | نوع تعرفه | خانگی |
info.amper | string | آمپراژ | 25 |
info.voltageType | string | نوع ولتاژ | ثانویه |
info.period | string | دوره | 1 |
info.previousReadingDate | string | تاریخ قرائت قبلی | 1403/11/15 |
info.currentReadingDate | string | تاریخ قرائت فعلی | 1404/01/30 |
info.averageConsumption | string | متوسط مصرف | 58 |
info.insuranceAmount | string | مبلغ بیمه | 7500 |
info.taxAmount | string | مبلغ مالیات | 86300 |
info.totalDaysCount | string | تعداد کل روزها | 75 |
info.paytollAmount | string | مبلغ عوارض | 9600 |
info.electricityTaxAmount | string | مبلغ عوارض برق | 23000 |
info.warmDaysCount | string | تعداد روزهای گرم | 0 |
info.coldDaysCount | string | تعداد روزهای سرد | 83 |
نمونه خروجی
200
400
401
408
424
422
Loading...
صفحه اصلی
کلیه حقوق مادی و معنوی برای ستپی محفوظ است.